快捷方式: 发布信息 | 收藏公司

AS系列数控板料折弯机

品 牌: 上海电气
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-05-23 15:47
单价: 面议
最小起订量: 1  件
供货总量: 100  件
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 10 天内发货)

  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

具体价格,请与商家客服联系。

 

机床性能结构特点

机架采用钢板焊接结构,具有足够的强度和刚性。

可靠的电-液比例伺服阀同步机构。

双重补偿机构:上滑块配有斜楔式挠度补偿装置;工作台有补偿油缸。可有效的补偿滑块和和工作台的挠度(无盲区补偿),以确保折板精度。

有多槽模和双槽小模具可供选择。

机床规格及主要技术参数
型号 PS 6325K PSC 10032K PSC 10040K PSC 16032K PSC 16040K PSB 20032K PSB 20040K PSB 25032K PSB 25040K
公称力(KN) 630 1000 1000 1600 1600 2000 2000 2500 2500
工作台长度(mm) 2500 3200 4000 3200 4000 3200 4000 3200 4000
喉口深度(mm) 320 400 400 400 400 400 400 400 400
滑块行程(mm) 200 200 200 200 200 200 200 250 250
工作台于滑块间最大开启高度(mm) 400 470 470 470 470 500 500 510 510
立柱间距离(mm) 2100 2700 3300 2700 3300 2700 3300 2700 3300
滑块行程速度(mm/s) 空载 130 130 130 120 120 100 100 130 130
工作 10 10 10 12 12 9 9 9 9
回程 110 95 95 130 130 110 110 120 120
主电动机功率(kw) 7.5 7.5 7.5 11 11 18.5 18.5 18.5 18.5
机床外形尺寸(mm) 3960 4820 5420 4600 5500 4800 5600 4600 5600
2200 2355 2355 2385 2385 2400 2400 2385 2385
2500 2630 2730 2800 2800 3000 3000 3160 3160
机床重量(kg) 5500 8220 9520 10000 11200 13000 14000 16500 19000
用油量(kg) 300 450 500 480 530 660 810 700 860

 

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。广府商城对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!